Namespace democratic-csi
Workloads
Deployment democratic-csi-controller
Containers
Container csi-driver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 35m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 35m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 145M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 35m
memory: 145M
limits:
cpu: 35m
memory: 145M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 37m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 145M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 175M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 145M
limits:
cpu: 37m
memory: 175M
Container csi-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 18M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 18M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 18M
limits:
cpu: 11m
memory: 18M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 18M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 18M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 18M
limits:
cpu: 11m
memory: 18M
Container external-attacher
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 26M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 26M
Container external-provisioner
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 26M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 26M
Container external-resizer
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 37M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 37M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 37M
limits:
cpu: 11m
memory: 37M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 39M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 39M
Container external-snapshotter
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 24M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 24M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 24M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 26M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 24M
limits:
cpu: 11m
memory: 26M
DaemonSet democratic-csi-node
Containers
Container cleanup
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 27M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 27M
limits:
cpu: 11m
memory: 27M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 27M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 27M
limits:
cpu: 11m
memory: 27M
Container csi-driver
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 63m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 63m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 127M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 127M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 63m
memory: 127M
limits:
cpu: 63m
memory: 127M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 22m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 67m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 94M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 136M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 22m
memory: 94M
limits:
cpu: 67m
memory: 136M
Container csi-proxy
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 27M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 27M
limits:
cpu: 11m
memory: 27M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 27M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 27M
limits:
cpu: 11m
memory: 27M
Container driver-registrar
Details
Guaranteed QoS
+$0/hour
| Current | Guaranteed | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 11m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 27M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 11m
memory: 27M
limits:
cpu: 11m
memory: 27M
Burstable QoS
+$0/hour
| Current | Burstable | ||
|---|---|---|---|
| CPU Request | Not Set | error - not set | 10m |
| CPU Limit | Not Set | error - not set | 11m |
| Memory Request | Not Set | error - not set | 27M |
| Memory Limit | Not Set | error - not set | 27M |
YAML for Recommended Settings
resources:
requests:
cpu: 10m
memory: 27M
limits:
cpu: 11m
memory: 27M